Catálogo de Sistemas

Documentação e procedimentos

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


fluxograma_basico_de_cadastros

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
fluxograma_basico_de_cadastros [05/01/2017 07:58]
Carlitos
— (atual)
Linha 1: Linha 1:
-====== Fluxograma básico de cadastros ====== 
- 
-Logo abaixo temos uma lista ordenada com os cadastros básicos a serem realizados dentro do Sistema Acadêmico para que seja possível a oferta de um curso com matrícula de estudantes e utilização do diário de classe, veja: 
- 
-^ Funcionalidade ^ SigaEDU ^ SigaeduEXT ^ 
-| Cadastrar Pessoa Física (Servidor) |  X  |  Parcialmente ​ | 
-| Torná-la um Servidor |  X  |    | 
-| Estrutura Organizacional (com: Instituição,​ Unidade de Ensino/​Campus,​ Unidade Organizacional/​Coordenação/​Departamento) |  X  |    | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​ambiente_aprendizagems|Ambiente de Aprendizagem (Salas de aula, Laboratórios)]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​periodo_letivos|Criar Período Letivo]] |    |  X  | 
-| Calendário Acadêmico |  X  |    | 
-| Iniciar vigência do Calendário |  X  |    | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​cursos|Curso]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​elemento_curriculares|Unidade Curricular (Disciplinas)]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​matriz_curriculares|Matriz Curricular]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​matriz_curriculares|Associar Unidade Curricular a Matriz]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​matriz_curriculares|Alterar Situação da matriz para vigente]] |    |  X  | 
-| <​del>​Estrutura Etapa de Avaliação</​del>​ (cadastro exclusivo da DIRGA) |  X  |    | 
-| <​del>​Vinculação de Estrutura de Etapa de Avaliação a Matriz</​del>​ (cadastro exclusivo da DIRGA) |  X  |    | 
-| Grade Horária |  X  |    | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​oferta_vagas|Oferta de Vagas]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​turmas|Turma]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​classes|Classe]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​pessoa_fisicas|Pessoa Física (Aluno)]] |  X  |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​correcoes/​tornar_pf_aluno|Torná-la Aluno]] |  X  |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​matriculas/​adicionar|Efetuar Matrícula]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​correcoes/​vincular_aluno|Vincular Aluno à Classe]] |    |  X  | 
-| [[http://​siga-edu.ifms.edu.br:​8080/​sigaeduext/​relatorios/​ver_diario_professor|Diário de Classe]] |    |  X  | 
- 
-Alguns desses passos podem ser "​pulados",​ como por exemplo o cadastro de Pessoa Física quando a mesma já existir, ou ainda o de Curso caso já esteja cadastrado. ​ 
-Essa listagem é apenas um "​guia"​ dos passos que o cadastrador deve seguir para poder ofertar um curso no sistema. 
  
fluxograma_basico_de_cadastros.1483613907.txt.gz · Última modificação: 16/03/2017 10:18 (edição externa)